加工中心(Computerized Numerical Control Machine )简称cnc,是由机械设备与数控系统组成的使用于加工复杂形状工件的高效率自动化机床设备。加工中心具有独立的刀库,能够实现自动换刀功能,这一点非常方便,大大提高了加工中心的生产效率,更为大批量加工工件提供了时间上的保障。
650加工中心
650加工中心是众多的加工中心设备产品中比较中型的一款机床设备,该加工中心能够加工的零件比较普遍,是我们经常会用到的机床设备,下面是650加工中心的参数表格和机床的随机附件表格:
| XH650加工中心参数 | |
|---|---|
| 型号 | XH650 |
| X/Y/Z轴行程(mm) | 650/400/500 |
| 主轴端面至工作台面距离(mm) | 100-600 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离(mm) | 410 |
| 工作台面尺寸(mm) | 900×360 |
| 最大承重(kg) | 500 |
| T型槽(宽度/槽数) | 14/3 |
| 锥度规格 | BT40 |
| 主轴转速(r.p.m) | 8000 |
| 主电机功率(kw) | 7.5 |
| 切削进给速度(mm/min) | 1-10000 |
| 定位精度(mm) | ±0.006 |
| 重复定位精度(mm) | ±0.003/300 |
| 机床重量(kg) | 3000 |
| 机床尺寸(mm) | 2500×2250×2250 |
机床的随机附件
| 序号 | 名称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
| 1 | 弹簧夹头刀柄 | MAS BT40-ER32-100 | 1 | |
| 2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 | |
| 3 | 拉钉 | P40T-1-MAS403 | 1 | |
| 4 | 可调垫铁及螺栓 | 自制件 | 8套 |

