加工中心(Computerized Numerical Control Machine )简称cnc,是由机械设备与数控系统组成的使用于加工复杂形状工件的高效率自动化机床。该机床越来越受到机械加工行业的重视,使用程度越来越高,虽然该机床的价格比其他一般机床高出很多,但是它的加工性能不仅仅是高出其他一般机床一点点。
550加工中心
550加工中心是加工中心众多型号中一款小型的机床设备,下面是该加工中心的参数表格:
| XH550加工中心参数 | ||
|---|---|---|
| 项目内容 | 单位 | 参数 |
| 左右行程(X) | mm | 550 |
| 前后行程(Y) | mm | 350 |
| 上下行程(Z) | mm | 380 |
| 主轴头端至工作台面行程 | mm | 100-470 |
| 工作台面长 | mm | 800 |
| 工作台面宽 | mm | 320 |
| 工作台承重 | kg | 400 |
| T型槽规格 | mm | 14×24×3 |
| T型槽中心距 | mm | 100 |
| 主轴锥度 | BT40 | |
| 主轴轴心至导轨面距离 | mm | 380 |
| 主轴转速 | rpm | 80-8000 |
| 主轴最大转矩 | Nm | 14/19(30min) |
| 主轴最大额定功率 | kw | 3.7/5.5 |
| 主轴驱动系统 | 直接速度皮带传动 | |
| 定位精度 | mm | ±0.01/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.005 |
| 轴向电机最大额定功率 | kw | XYZ:1.5 |
| 轴向电机最大额定扭矩 | Nm | XYZ:6 |
| X/Y/Z最大快移速度 | mm/min | 10000 |
| X/Y/Z最大切削速度 | mm/min | 6000 |
| X/Y/Z最小当量 | mm | 0.001 |
| 刀库型式 | BT40 | |
| 刀库容量 | 把 | 12 |
| 最大刀具直径 | mm | 80(满刀状态) |
| 最大刀具重量 | kg | 4 |
| 最大刀具长度 | mm | 200 |
| 刀具对刀具(平均) | sec | 7 |
| 气管接头 | mm | 10 |
| 刀库重量 | kg | 45 |
| 气源要求 | kg | 4-6 |
| 机床重量 | kg | 2400 |
| 外形尺寸 | mm | 2350×1740×2350 |
| 电力要求 | KVA | 380V3相15KVA |

